Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 28 Апреля | - | Билеты | |
08:35 28 Апреля | 08:36 28 Апреля | 6 мин | Билеты | |
08:43 28 Апреля | 08:44 28 Апреля | 14 мин | Билеты | |
08:50 28 Апреля | 08:51 28 Апреля | 21 мин | Билеты | |
09:05 28 Апреля | 09:10 28 Апреля | 40 мин | Билеты | |
09:25 28 Апреля | 09:26 28 Апреля | 56 мин | Билеты | |
09:45 28 Апреля | 09:46 28 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:55 28 Апреля | 09:56 28 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:05 28 Апреля | 10:06 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:20 28 Апреля | 10:30 28 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
10:35 28 Апреля | 10:36 28 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
10:40 28 Апреля | 10:41 28 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:45 28 Апреля | 10:46 28 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
10:50 28 Апреля | 10:51 28 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
10:55 28 Апреля | 10:56 28 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
11:00 28 Апреля | 11:01 28 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
11:15 28 Апреля | 11:20 28 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
11:45 28 Апреля | 11:46 28 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
11:50 28 Апреля | 11:51 28 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
12:10 28 Апреля | 12:11 28 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
12:30 28 Апреля | 12:35 28 Апреля | 4 ч 5 м | Билеты | |
12:45 28 Апреля | 12:46 28 Апреля | 4 ч 16 м | Билеты | |
12:55 28 Апреля | 12:56 28 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:05 28 Апреля | 13:06 28 Апреля | 4 ч 36 м | Билеты | |
13:15 28 Апреля | 13:16 28 Апреля | 4 ч 46 м | Билеты | |
13:25 28 Апреля | 13:26 28 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 28 Апреля | 13:36 28 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 28 Апреля | 13:46 28 Апреля | 5 ч 16 м | Билеты | |
14:00 28 Апреля | 14:15 28 Апреля | 5 ч 45 м | Билеты | |
15:00 28 Апреля | 15:05 28 Апреля | 6 ч 35 м | Билеты | |
15:20 28 Апреля | 15:21 28 Апреля | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:45 28 Апреля | 15:55 28 Апреля | 7 ч 25 м | Билеты | |
16:05 28 Апреля | 16:06 28 Апреля | 7 ч 36 м | Билеты | |
16:15 28 Апреля | 16:16 28 Апреля | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 28 Апреля | 16:26 28 Апреля | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:30 28 Апреля | 16:31 28 Апреля | 8 ч 1 м | Билеты | |
16:37 28 Апреля | 16:42 28 Апреля | 8 ч 12 м | Билеты | |
16:47 28 Апреля | 16:48 28 Апреля | 8 ч 18 м | Билеты | |
16:57 28 Апреля | 16:58 28 Апреля | 8 ч 28 м | Билеты | |
17:05 28 Апреля | 17:06 28 Апреля | 8 ч 36 м | Билеты | |
17:15 28 Апреля | 17:16 28 Апреля | 8 ч 46 м | Билеты | |
17:35 28 Апреля | 17:36 28 Апреля | 9 ч 6 м | Билеты | |
17:40 28 Апреля | 17:41 28 Апреля | 9 ч 11 м | Билеты | |
18:25 28 Апреля | – | 9 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Сибай - Уфа, Южный Автовокзал (маршрут ), отправляется от Сибай, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Уфа, Южный Автовокзал по расписанию в 18 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Толбазы, Назаркино, Исимово, Новый Кальчир, Бердяш, Баймак, Ира, Абдулкаримово, поворот, Стерлитамак, автовокзал, Мраково.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.