Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 15 Июня | - | Билеты | |
09:11 15 Июня | 09:12 15 Июня | 42 мин | Билеты | |
09:15 15 Июня | 09:16 15 Июня | 46 мин | Билеты | |
09:53 15 Июня | 09:54 15 Июня | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:05 15 Июня | 10:06 15 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:13 15 Июня | 10:18 15 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
11:00 15 Июня | 11:15 15 Июня | 2 ч 45 м | Билеты | |
11:55 15 Июня | 12:05 15 Июня | 3 ч 35 м | Билеты | |
12:50 15 Июня | 13:05 15 Июня | 4 ч 35 м | Билеты | |
13:20 15 Июня | 13:21 15 Июня | 4 ч 51 м | Билеты | |
13:25 15 Июня | 13:26 15 Июня | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 15 Июня | 13:36 15 Июня | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 15 Июня | 13:46 15 Июня | 5 ч 16 м | Билеты | |
13:55 15 Июня | 13:56 15 Июня | 5 ч 26 м | Билеты | |
14:20 15 Июня | 14:25 15 Июня | 5 ч 55 м | Билеты | |
14:30 15 Июня | 14:31 15 Июня | 6 ч 1 м | Билеты | |
14:35 15 Июня | 14:36 15 Июня | 6 ч 6 м | Билеты | |
14:40 15 Июня | 14:41 15 Июня | 6 ч 11 м | Билеты | |
14:48 15 Июня | 14:49 15 Июня | 6 ч 19 м | Билеты | |
14:54 15 Июня | 14:55 15 Июня | 6 ч 25 м | Билеты | |
14:58 15 Июня | 14:59 15 Июня | 6 ч 29 м | Билеты | |
15:12 15 Июня | 15:13 15 Июня | 6 ч 43 м | Билеты | |
15:15 15 Июня | 15:16 15 Июня | 6 ч 46 м | Билеты | |
15:20 15 Июня | 15:21 15 Июня | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:35 15 Июня | 15:40 15 Июня | 7 ч 10 м | Билеты | |
15:50 15 Июня | 15:51 15 Июня | 7 ч 21 м | Билеты | |
16:10 15 Июня | 16:11 15 Июня | 7 ч 41 м | Билеты | |
16:15 15 Июня | 16:16 15 Июня | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 15 Июня | 16:26 15 Июня | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:35 15 Июня | 16:36 15 Июня | 8 ч 6 м | Билеты | |
16:40 15 Июня | 16:41 15 Июня | 8 ч 11 м | Билеты | |
16:55 15 Июня | 17:05 15 Июня | 8 ч 35 м | Билеты | |
17:10 15 Июня | 17:11 15 Июня | 8 ч 41 м | Билеты | |
17:45 15 Июня | 17:46 15 Июня | 9 ч 16 м | Билеты | |
18:35 15 Июня | 18:40 15 Июня | 10 ч 10 м | Билеты | |
18:45 15 Июня | 18:46 15 Июня | 10 ч 16 м | Билеты | |
18:50 15 Июня | 18:51 15 Июня | 10 ч 21 м | Билеты | |
19:20 15 Июня | 19:21 15 Июня | 10 ч 51 м | Билеты | |
19:35 15 Июня | – | 11 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Сибай (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Сибай по расписанию в 19 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Галеево, Толбазы, Воскресенское, Кугарчи, Салихово, Кашкарово, Мусино, Хасаново, Стерлитамак, автовокзал, Худайбердино.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.